LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

tel.   601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.pl




Definicja i budowa
Gama separatorów - karty katalogowe
Gama odmulaczy
Wyposażenie dodatkowe
Dobór separatora
Instalacja
Konserwacja



Produkcja zgodna z normami europejskimi i normą polska - wyrób z polietylenu  PN-EN 858-1:2005

WSZYSTKIE WYROBY ZNAKOWANE SĄ ZNAKIEM

 

ODMULACZ

Zatrzymuje wszystkie substancje ciężkie (kruszywa, żwir, piasek, muł, eta), które znajdują się w ściekach przed wejściem do separatora węglowodorów.
Nasze urządzenia w standardzie wyposażone są w zintegrowany odmulacz. Jednak jeśli zachodzi konieczność można zainstalować oddzielny, dodatkowy

 

MODEL V
odmulacz
L W H Dn E/S Nadbudowa
J.M l mm mm mm mm mm Typ
O 1.000 1.000 1.600 1000 1.080 110 820/790 A
O 1.500 1.500 2.260 1000 1.080 110 820/790 A
O 2.000 2.000 2.180 1.220 1.400 110 1.110/1.060 C
O 3.000 3.000 1.950 1.510 1.620 110 1.340/1.270 C
O 5.000 5.000 2.320 1.850 2.120 160 1.830/1.750 C
O 10.000 10.000 4.070 1.850 2.120 160 1.830/1.750 C
O 15.000 15.000 5.820 1.850 2.120 160 1.830/1.750 C
O 20.000 20.000 7.570 1.850 2.120 200 1.830/1.750 C

 

Copyright© by mm 2006