LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

tel.   601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.pl


 



Gama urządzeń -
karty katalogowe
 

Zasada działania,
budowa i zastosowanie

 


 

 

ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ

 

ZBIORNIKI TYPU ZD 7.500 – 120.000

ZD to wielkogabarytowe zbiorniki o pojemnościach od 7.500 do 120.000 litrów. Tego typy zbiorniki przeznaczone są do czasowego magazynowania wód opadowych. Mogą mieć także zastosowanie do gromadzenia innych cieczy – wtedy stosujemy symbol ZM.



 
Symbol Pojemność
 [l]
Długość
 [mm]
Wysokość [mm] Szerokość
 [mm]
Waga
[kg]
ZD 1.000 1.000 1.470 1.090 980 60
ZD 1.500 1.500 1.986 1.040 1.035 200
ZD 2.000 2.000 2.200 1.400 1.220 90
ZD 3.000 3.000 1.950 1.620 1.510 100
ZD 5.000 5.000 2.280 2.120 1.850 230
ZD 7.500 7.500 2.900 2.120 1.850 280
ZD 10.000 10.000 4.050 2.120 1.850 430
ZD 12.500 12.500 4.670 2.120 1.850 480
ZD 15.000 15.000 5.820 2.120 1.850 630
ZD 17.500 17.500 6.440 2.120 1.850 680
ZD 20.000 20.000 7.590 2.120 1.850 830
ZD 22.500 22.500 8.210 2.120 1.850 880
ZD 25.000 25.000 9.360 2.120 1.850 1.030
ZD 27.500 27.500 9.980 2.120 1.850 1.080
ZD 30.000 30.000 11.130 2.120 1.850 1.230
ZD 32.500 32.500 11.750 2.120 1.850 1.280
ZD 35.000 35.000 12.900 2.120 1.850 1.430
ZD 37.500 37.500 13.520 2.120 1.850 1.480
ZD 40.000 40.000 14.670 2.120 1.850 1.630
ZD 42.500 42.500 15.290 2.120 1.850 1.680
ZD 45.000 45.000 16.440 2.120 1.850 1.830
ZD 47.500 47.500 17.060 2.120 1.850 1.880
ZD 50.000 50.000 18.210 2.120 1.850 2.030
ZD 52.500 52.500 18.830 2.120 1.850 2.080
ZD 55.000 55.000 19.980 2.120 1.850 2.230
ZD 57.500 57.500 20.600 2.120 1.850 2.280
ZD 60.000 60.000 21.750 2.120 1.850 2.430
ZD 62.500 62.500 22.370 2.120 1.850 2.480
ZD 65.000 65.000 23.520 2.120 1.850 2.630
ZD 67.500 67.500 24.140 2.120 1.850 2.680
ZD 70.000 70.000 25.290 2.120 1.850 2.830
ZD 72.500 72.500 25.910 2.120 1.850 2.880
ZD 75.000 75.000 27.060 2.120 1.850 3.030
ZD 77.500 77.500 27.680 2.120 1.850 3.080
ZD 80.000 80.000 28.830 2.120 1.850 3.230
ZD 82.500 82.500 29.450 2.120 1.850 3.280
ZD 85.000 85.000 30.600 2.120 1.850 3.430
ZD 87.500 87.500 31.220 2.120 1.850 3.480
ZD 90.000 90.000 32.370 2.120 1.850 3.630
ZD 92.500 92.500 32.990 2.120 1.850 3.680
ZD 95.000 95.000 34.140 2.120 1.850 3.830
ZD 97.500 97.500 34.760 2.120 1.850 3.880
ZD 100.000 100.000 35.910 2.120 1.850 4.030
ZD 102.500 102.500 36.530 2.120 1.850 4.080
ZD 105.000 105.000 37.680 2.120 1.850 4.230
ZD 107.500 107.500 38.300 2.120 1.850 4.280
ZD 110.000 110.000 39.450 2.120 1.850 4.430
ZD 112.500 112.500 40.070 2.120 1.850 4.480
ZD 115.000 115.000 41.220 2.120 1.850 4.630
ZD 117.500 117.500 41.840 2.120 1.850 4.680
ZD 120.000 120.000 42.990 2.120 1.850 4.830

GAMA URZĄDZEŃ - KARTY KATALOGOWE

Copyrightttht© by mm< & DZ